LES DIFFÉRENTS BÉTONS DÉCORATIFS
Comparatif général
Note maximum 5⭐
| Critères | Béton Imprimé | Béton Désactivé | Béton Balayé |
|---|---|---|---|
| Aspect visuel | Imitation pierre/bois/travertin/pavé/carrelage... | Granulats apparents | Stries régulières |
| Esthétique | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |
| Antidérapant | ⭐⭐⭐⭐(selon choix du motif) | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Robustesse | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Entretien | Faible | Très faible | Très faible |
| Personnalisation | Couleurs + motifs | Granulats + teintes | |
| Coût | Moyen / haut | Moyen | Économique |
| Durée de pose | 3 à 4 jours | 3 à 4 jours | 3 à 4 jours |
| Usage carrossable | Oui | Oui | Oui |
Comparatif technique
| Paramètres techniques | Béton Imprimé | Béton Désactivé | Béton Balayé |
|---|---|---|---|
| Dosage béton | 300–350 kg/m³ | 300–350 kg/m³ | 300–350 kg/m³ |
| Finition | Matrices d’empreintes | Désactivant + lavage | Brossage mécanique |
| Épaisseur | 12 à 15 cm | 12 à 15 cm | 12 à 15 cm |
| Résistance à l’abrasion | Très élevée | Très élevée | Très élevée |
| Résistance aux UV | Excellente | Excellente | Excellente |
| Protection recommandée | Résine | Optionnelle | Optionnelle |
| Temps de séchage | 24–48 h | 24 h | 24 h |
Comparatif des usages recommandés
Note maximum 5⭐
| Usages | Béton Imprimé | Béton Désactivé | Béton Balayé |
|---|---|---|---|
| Terrasses | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |
| Piscines | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐ |
| Allées piétonnes | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Allées carrossables | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Cours / jardins | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Entrées de garage | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Zones publiques | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Comparatif esthétique
Note maximum 5⭐
| Critères esthétiques | Béton Imprimé | Béton Désactivé | Béton Balayé |
|---|---|---|---|
| Rendu naturel | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |
| Variété de styles | Très large | Moyenne | Faible |
| Variété de couleurs | Très large | Dépend des granulats | |
| Aspect moderne | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |
| Aspect traditionnel | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Comparatif des avantages et limites
| Béton Imprimé | Béton Désactivé | Béton Balayé | |
|---|---|---|---|
| Avantages | Très esthétique, antidérapant, personnalisable, motifs variés, durable | Antidérapant, très résistant, naturel, peu d’entretien | Très robuste, économique, antidérapant |
| Limites | Nécessite une protection régulière | Moins personnalisable que l’imprimé | Esthétique simple, peu de variations |

Adresse
10 avenue de la fontvin
34970 Lattes
Ouvert sur rendez-vous
Du lundi au samedi de 8h à 20h non stop